Prix
Apartements | Couchages | MQ | Jour min/max | Semaine min/max |
---|---|---|---|---|
Classic Les Tournesols | 4 | 74 | Min. €150 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
Superior Les Tulipes* | 4 | 91 | Min. €160 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
Classic L'Olivier | 4 | 62 | Min. €150 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
Classic Les Raisin | 2 | 48 | Min. € 80 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
Classic Les Roses | 4 | 70 | Min. €150 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
I Girasoli e I Tulipani | 8 | 165 | Min. € 1.600 | |
Intera Struttura | 18 | 345 | Min. € 3.000 |
(*) Accessible pour les personnes handicapées.
Les tarifs journaliers pour les séjours de moins d'une semaine. Prix par semaine de Juillet àAoût du samedi au samedi. Les enfants de moins de 3 sont gratuits et de 3 ans à12 ans il ya un rabais. Chiens acceptés.
Arrivées: de 16:00 à20:00.
Départs: avant 10h00 (autrement convenues avec le propriétaire).
Langues parlées: Anglais et en français.
Informations générales
Information sur les prix et les conditions de paiement